June 2022 Party Bwin $50,000 Rake Race
Details
- Start: June 1st, 2022
- End: June 30th, 2022
- Prize Pool: $50,000
- Placements Paid: 400
- Est. Payout Date: July 15th, 2022
- Payout Method: Player Account/E-wallet
- Terms: Running a $50,000 Rake Race for partypoker and bwin players. All Players will automatically be opted-in to the rake race if your player account is tracked properly with YourPokerCash. Top 400 placements paid with the top placement being awarded a staggering $4,000. To see the full leaderboard visit: www.poker-race.com
If you don't have a partypoker or Bwin account with us and you would like to take part in our Exclusive Rake Race, send us an email at stefan.urosevic@sharplink.com . In the subject field put "party/bwin account retag" and send us your poker account name and email attached to it.
Skins included:
party.com
party.es
party.fr
party.dk
bwin.com
bwin.es
bwin.be
All points will be valued at 1$ rake = 2 Points.
- See Last Month's Rake Race
Leaderboard
Last Updated: June 29th, 2022
Position | Username | Prize | Points |
---|
1 | Se***ck | 4000 | 93864 |
2 | KA***IK | 3000 | 73074 |
3 | Vo***ma | 2250 | 57038 |
4 | VP***VP | 1750 | 55382.4 |
5 | pi***er | 1500 | 47365.5 |
6 | Ss***UA | 1250 | 44242 |
7 | Vb***9O | 1000 | 37200 |
8 | th***a1 | 900 | 36258 |
9 | Cl***ho | 850 | 35336 |
10 | We***es | 800 | 34000 |
11 | Si***90 | 750 | 33008 |
12 | El***no | 700 | 30097.46 |
13 | Be***-O | 700 | 26097.7 |
14 | Re***rc | 650 | 25694 |
15 | Ry***93 | 650 | 25562.8 |
16 | on***1z | 600 | 22732 |
17 | ra***07 | 600 | 22527.04 |
18 | sm***ti | 550 | 21308 |
19 | hi***19 | 550 | 20856 |
20 | bl***it | 500 | 20558 |
21 | et***0x | 500 | 19788 |
22 | pa***ov | 500 | 19512 |
23 | Bi***ne | 450 | 19415.74 |
24 | ck***oc | 450 | 18914 |
25 | Pa***ld | 450 | 17934 |
26 | ca***94 | 400 | 17552 |
27 | za***c7 | 400 | 16492 |
28 | Ko***89 | 400 | 16318 |
29 | Mo***64 | 350 | 15657.02 |
30 | im***55 | 350 | 15434 |
31 | Pu***10 | 350 | 14062 |
32 | do***h2 | 300 | 14024 |
33 | di***FF | 300 | 13224 |
34 | Fr***78 | 300 | 13030 |
35 | Si***98 | 300 | 12890 |
36 | Ha***sa | 275 | 12632 |
37 | co***gz | 275 | 12552 |
38 | Be***ik | 275 | 12218 |
39 | os***e3 | 275 | 12062 |
40 | _j***o_ | 275 | 11901.5 |
41 | se***oy | 250 | 11848 |
42 | sh***oo | 250 | 11644 |
43 | na***kk | 250 | 11352.2 |
44 | pt***ik | 250 | 11287.96 |
45 | Wh***e7 | 250 | 11224 |
46 | No***R1 | 225 | 10958 |
47 | Mo***er | 225 | 10900 |
48 | is***ti | 225 | 10842 |
49 | Wo***St | 225 | 10370.5 |
50 | ma***ce | 225 | 10087.4 |
51 | WI***s1 | 200 | 10048.86 |
52 | sa***ar | 200 | 9974 |
53 | Mi***66 | 200 | 9964 |
54 | Ja***87 | 200 | 9950 |
55 | Th***hT | 200 | 9892.29 |
56 | an***00 | 175 | 9750 |
57 | he***00 | 175 | 9750 |
58 | Do***st | 175 | 9614 |
59 | Ri***nd | 175 | 9368 |
60 | ru***ok | 175 | 9312 |
61 | SV***00 | 175 | 9042 |
62 | He***K_ | 175 | 8738 |
63 | ch***or | 175 | 8728 |
64 | re***lv | 175 | 8644 |
65 | TO***17 | 175 | 8622 |
66 | Ne***ca | 150 | 8230 |
67 | Kr***ez | 150 | 8200.26 |
68 | No***in | 150 | 8200 |
69 | Tr***er | 150 | 8097.2 |
70 | ma***TE | 150 | 8090 |
71 | ma***aK | 150 | 7968 |
72 | aa***u1 | 150 | 7756 |
73 | Tr***ik | 150 | 7700 |
74 | Jo***tn | 150 | 7662 |
75 | Ni***rm | 150 | 7502 |
76 | Sn***21 | 125 | 7478.04 |
77 | ye***ee | 125 | 7404 |
78 | bo***or | 125 | 7398 |
79 | Da***iC | 125 | 7386 |
80 | lo***e- | 125 | 7294 |
81 | su***un | 125 | 7160 |
82 | Ha***19 | 125 | 7142 |
83 | ha***ca | 125 | 7060.66 |
84 | di***07 | 125 | 7046 |
85 | Ri***ch | 125 | 6938 |
86 | ba***ii | 125 | 6930 |
87 | Da***93 | 125 | 6666 |
88 | go***er | 125 | 6646 |
89 | De***69 | 125 | 6594 |
90 | fe***er | 125 | 6590 |
91 | Ro***ic | 100 | 6584 |
92 | IN***TP | 100 | 6578 |
93 | Ma***id | 100 | 6362.52 |
94 | ke***ja | 100 | 6303.68 |
95 | Be***se | 100 | 6299.5 |
96 | Dy***it | 100 | 6224 |
97 | Op***UA | 100 | 6196 |
98 | So***ye | 100 | 6044 |
99 | lo***ni | 100 | 6030 |
100 | Ex***ng | 100 | 5868 |
101 | Pr***ws | 100 | 5829.04 |
102 | Ga***iz | 100 | 5654 |
103 | mr***fi | 100 | 5556 |
104 | b1***50 | 100 | 5538 |
105 | Lu***3r | 100 | 5498 |
106 | Kr***91 | 100 | 5492 |
107 | An***im | 100 | 5348 |
108 | da***56 | 100 | 5344.9 |
109 | Tu***az | 100 | 5248 |
110 | im***nd | 100 | 5052 |
111 | 0s***e0 | 80 | 5044.8 |
112 | Su***rl | 80 | 5008 |
113 | Wo***85 | 80 | 4769.86 |
114 | Mi***ag | 80 | 4756 |
115 | rl***23 | 80 | 4714 |
116 | In***77 | 80 | 4664 |
117 | te***34 | 80 | 4614 |
118 | Si***it | 80 | 4544 |
119 | Ra***uy | 80 | 4543.2 |
120 | b0***0o | 80 | 4532 |
121 | pr***to | 80 | 4530 |
122 | bl***ne | 80 | 4528 |
123 | Ka***93 | 80 | 4482 |
124 | ca***s1 | 80 | 4470 |
125 | Ko***88 | 80 | 4460 |
126 | su***ts | 80 | 4436 |
127 | ma***77 | 80 | 4433.56 |
128 | So***ly | 80 | 4310 |
129 | mo***ok | 60 | 4200 |
130 | sa***o2 | 60 | 4114 |
131 | pa***ow | 60 | 4108 |
132 | Po***FF | 60 | 4102 |
133 | Th***an | 60 | 4044 |
134 | vb***tr | 60 | 4024 |
135 | ka***04 | 60 | 4008 |
136 | to***88 | 60 | 3978 |
137 | Da***89 | 60 | 3958 |
138 | Wh***or | 60 | 3924 |
139 | Ma***os | 60 | 3904 |
140 | Ha***55 | 60 | 3900 |
141 | Om***II | 60 | 3622 |
142 | am***ok | 60 | 3597.92 |
143 | l1***ex | 60 | 3522 |
144 | Cl***er | 60 | 3466 |
145 | An***22 | 60 | 3444 |
146 | br***GG | 60 | 3444 |
147 | Fl***na | 60 | 3330 |
148 | An***10 | 60 | 3324 |
149 | Da***88 | 60 | 3314 |
150 | Av***zz | 60 | 3308 |
151 | DR***ko | 50 | 3248 |
152 | pa***se | 50 | 3244 |
153 | Ka***a1 | 50 | 3140.94 |
154 | ra***os | 50 | 3134 |
155 | ma***77 | 50 | 3088 |
156 | Lu***UK | 50 | 3036 |
157 | Ce***le | 50 | 3008 |
158 | In***a1 | 50 | 2994 |
159 | XI***77 | 50 | 2940 |
160 | To***99 | 50 | 2926 |
161 | gr***97 | 50 | 2926 |
162 | Ba***11 | 50 | 2914 |
163 | Do***37 | 50 | 2876 |
164 | F4***N0 | 50 | 2864 |
165 | al***55 | 50 | 2848 |
166 | ko***4x | 50 | 2778 |
167 | KP***sv | 50 | 2772 |
168 | ps***on | 50 | 2766 |
169 | Fl***ly | 50 | 2754 |
170 | Yu***ms | 50 | 2708 |
171 | nl***ch | 40 | 2704 |
172 | My***gg | 40 | 2674 |
173 | al***26 | 40 | 2668 |
174 | jo***99 | 40 | 2628 |
175 | Ch***ai | 40 | 2608 |
176 | Mo***n9 | 40 | 2606 |
177 | tk***ne | 40 | 2596 |
178 | Mr***94 | 40 | 2580 |
179 | pe***54 | 40 | 2580 |
180 | An***go | 40 | 2574 |
181 | bo***on | 40 | 2568 |
182 | St***AN | 40 | 2540 |
183 | Tr***ey | 40 | 2505.52 |
184 | SA***uK | 40 | 2482 |
185 | ri***i1 | 40 | 2464 |
186 | al***23 | 40 | 2440 |
187 | JJ***tX | 40 | 2388 |
188 | LA***10 | 40 | 2388 |
189 | sa***ed | 40 | 2367.1 |
190 | No***ts | 40 | 2333.68 |
191 | Ga***53 | 40 | 2318 |
192 | US***SD | 40 | 2272 |
193 | tu***k_ | 40 | 2246 |
194 | Bi***89 | 40 | 2232 |
195 | AM***ER | 40 | 2230 |
196 | Ca***ht | 30 | 2227.28 |
197 | Tu***21 | 30 | 2194 |
198 | Es***lo | 30 | 2184 |
199 | Va***66 | 30 | 2178 |
200 | sp***yo | 30 | 2166 |
201 | Su***er | 30 | 2164.8 |
202 | An***e1 | 30 | 2146 |
203 | Ku***TT | 30 | 2146 |
204 | ri***81 | 30 | 2146 |
205 | Ch***99 | 30 | 2138 |
206 | Ho***99 | 30 | 2096 |
207 | Ve***al | 30 | 2078 |
208 | ah***ai | 30 | 2075.2 |
209 | Ra***88 | 30 | 2070 |
210 | Dv***IN | 30 | 2068 |
211 | zz***21 | 30 | 2048 |
212 | Yo***na | 30 | 2046 |
213 | Qf***xi | 30 | 2042 |
214 | Ra***si | 30 | 1998 |
215 | pi***iw | 30 | 1996 |
216 | yo***88 | 30 | 1984 |
217 | ho***0w | 30 | 1980 |
218 | Wi***es | 30 | 1968 |
219 | Jo***89 | 30 | 1966 |
220 | An***es | 30 | 1964 |
221 | Ha***ck | 25 | 1954 |
222 | Ma***on | 25 | 1950 |
223 | uc***44 | 25 | 1930 |
224 | du***de | 25 | 1918 |
225 | tu***1x | 25 | 1908 |
226 | ev***ca | 25 | 1904 |
227 | yo***in | 25 | 1900 |
228 | re***ot | 25 | 1861 |
229 | xa***an | 25 | 1844 |
230 | Ne***no | 25 | 1836 |
231 | ga***lt | 25 | 1823.76 |
232 | as***et | 25 | 1804 |
233 | wa***en | 25 | 1802 |
234 | Ed***ig | 25 | 1800 |
235 | Al***57 | 25 | 1790 |
236 | fr***82 | 25 | 1778 |
237 | dj***ro | 25 | 1775.74 |
238 | kr***ek | 25 | 1769 |
239 | Jo***ue | 25 | 1720 |
240 | Wa***90 | 25 | 1698 |
241 | El***VL | 25 | 1686 |
242 | Po***NG | 25 | 1678 |
243 | De***81 | 25 | 1670 |
244 | St***in | 25 | 1669 |
245 | fh***bw | 25 | 1666 |
246 | Vo***69 | 25 | 1654 |
247 | st***nr | 25 | 1620 |
248 | sn***72 | 25 | 1586 |
249 | wo***st | 25 | 1580.8 |
250 | ch***ve | 25 | 1578 |
251 | fe***ne | 25 | 1556 |
252 | Ka***48 | 25 | 1534.88 |
253 | ca***na | 25 | 1532 |
254 | La***62 | 25 | 1526 |
255 | vi***ne | 25 | 1522 |
256 | Sa***ud | 25 | 1520 |
257 | ve***ck | 25 | 1492 |
258 | Pi***HU | 25 | 1490 |
259 | Tr***84 | 25 | 1474 |
260 | ja***70 | 25 | 1468 |
261 | So***ll | 25 | 1414 |
262 | fl***aa | 25 | 1413.8 |
263 | Le***os | 25 | 1408 |
264 | El***ma | 25 | 1400 |
265 | id***31 | 25 | 1368 |
266 | Dw***ck | 25 | 1366 |
267 | ri***go | 25 | 1345.2 |
268 | Ca***er | 25 | 1329.54 |
269 | ra***94 | 25 | 1326 |
270 | Gr***er | 25 | 1320 |
271 | m4***11 | 25 | 1318 |
272 | Da***ba | 20 | 1316 |
273 | Ni***St | 20 | 1316 |
274 | pa***s2 | 20 | 1300 |
275 | Co***er | 20 | 1286 |
276 | Gr***88 | 20 | 1268 |
277 | p0***st | 20 | 1261.64 |
278 | So***uu | 20 | 1256 |
279 | bi***30 | 20 | 1246 |
280 | z1***1c | 20 | 1238 |
281 | zw***44 | 20 | 1230 |
282 | Je***88 | 20 | 1226 |
283 | li***to | 20 | 1214 |
284 | No***SW | 20 | 1210 |
285 | Mi***LS | 20 | 1202 |
286 | Ma***01 | 20 | 1198 |
287 | k4***10 | 20 | 1196 |
288 | Te***45 | 20 | 1194 |
289 | Sh***es | 20 | 1192.32 |
290 | pe***71 | 20 | 1162 |
291 | Hi***ll | 20 | 1157.28 |
292 | Ol***18 | 20 | 1154 |
293 | Ra***on | 20 | 1144 |
294 | ca***93 | 20 | 1144 |
295 | Ka***23 | 20 | 1134 |
296 | Iv***ov | 20 | 1128 |
297 | Ji***z1 | 20 | 1120 |
298 | si***o1 | 20 | 1120 |
299 | Sa***94 | 20 | 1117.2 |
300 | Ha***ky | 20 | 1114 |
301 | ou***ca | 20 | 1112 |
302 | pR***g3 | 20 | 1106 |
303 | Mo***er | 20 | 1105.16 |
304 | IC***ta | 20 | 1102 |
305 | Ma***88 | 20 | 1098 |
306 | fo***99 | 20 | 1096 |
307 | Xu***zz | 20 | 1092 |
308 | ho***gg | 20 | 1088 |
309 | fa***_o | 20 | 1082 |
310 | Th***77 | 20 | 1077 |
311 | Sk***ed | 20 | 1076 |
312 | lu***on | 20 | 1076 |
313 | De***me | 20 | 1069 |
314 | de***77 | 20 | 1068 |
315 | Za***tu | 20 | 1058 |
316 | ar***il | 20 | 1055.02 |
317 | qw***06 | 20 | 1052 |
318 | GO***OS | 20 | 1035.94 |
319 | br***OR | 20 | 1030 |
320 | tr***ee | 20 | 1026 |
321 | Mo***rs | 15 | 1020 |
322 | TT***VV | 15 | 1020 |
323 | pi***er | 15 | 1018.48 |
324 | Qu***em | 15 | 1012 |
325 | Ma***77 | 15 | 1004 |
326 | 14***IP | 15 | 1002 |
327 | Th***ss | 15 | 1000 |
328 | ju***ii | 15 | 998 |
329 | Ma***77 | 15 | 996 |
330 | ju***10 | 15 | 996 |
331 | Ki***33 | 15 | 994 |
332 | bo***to | 15 | 994 |
333 | Po***ip | 15 | 990 |
334 | si***ng | 15 | 982.62 |
335 | Ja***en | 15 | 980 |
336 | wh***is | 15 | 980 |
337 | Le***ar | 15 | 978 |
338 | ma***in | 15 | 972 |
339 | Ca***es | 15 | 968.44 |
340 | NY***G_ | 15 | 968 |
341 | wi***ky | 15 | 965 |
342 | AS***18 | 15 | 964 |
343 | fo***ox | 15 | 964 |
344 | Ce***n0 | 15 | 952 |
345 | So***UA | 15 | 950 |
346 | HR***zi | 15 | 946 |
347 | RO***ZO | 15 | 946 |
348 | kr***nt | 15 | 928.32 |
349 | Ec***ll | 15 | 924 |
350 | Le***h7 | 15 | 921.48 |
351 | an***ic | 15 | 919.9 |
352 | Mo***nj | 15 | 918 |
353 | Jo***0N | 15 | 914 |
354 | ne***ed | 15 | 908 |
355 | FB***69 | 15 | 906 |
356 | Ko***ol | 15 | 896 |
357 | Fo***ax | 15 | 890 |
358 | Gi***ta | 15 | 884 |
359 | Ma***96 | 15 | 880 |
360 | Le***ar | 15 | 876 |
361 | XA***AX | 15 | 874 |
362 | Ig***85 | 15 | 862 |
363 | ka***fs | 10 | 860 |
364 | xp***le | 10 | 860 |
365 | cr***er | 10 | 858 |
366 | tr***in | 10 | 850 |
367 | Ku***ka | 10 | 848 |
368 | Ba***ar | 10 | 846 |
369 | Ic***sI | 10 | 846 |
370 | si***88 | 10 | 844 |
371 | lu***xy | 10 | 840.4 |
372 | In***in | 10 | 834 |
373 | Ji***5N | 10 | 830 |
374 | wh***e1 | 10 | 822 |
375 | pp***94 | 10 | 820 |
376 | da***88 | 10 | 814 |
377 | as***ld | 10 | 812 |
378 | no***90 | 10 | 811.54 |
379 | Ro***V. | 10 | 810 |
380 | ya***oy | 10 | 802 |
381 | Lo***24 | 10 | 785 |
382 | Se***do | 10 | 780 |
383 | vy***hh | 10 | 776.84 |
384 | ro***91 | 10 | 776 |
385 | Co***ti | 10 | 774 |
386 | Mc***74 | 10 | 774 |
387 | Ge***e_ | 10 | 758 |
388 | Ri***PP | 10 | 758 |
389 | th***to | 10 | 754 |
390 | Er***on | 10 | 742 |
391 | Ma***ns | 10 | 740 |
392 | md***n0 | 10 | 740 |
393 | xe***7e | 10 | 740 |
394 | ch***ce | 10 | 736.84 |
395 | va***nn | 10 | 732 |
396 | Lo***99 | 10 | 731.92 |
397 | Ka***UA | 10 | 728 |
398 | sm***87 | 10 | 722 |
399 | Ga***hi | 10 | 714.24 |
400 | My***ne | 10 | 712 |
401 | ol***lo | 0 | 702 |
402 | Ma***od | 0 | 700 |
403 | Ri***it | 0 | 700 |
404 | Un***B3 | 0 | 700 |
405 | In***98 | 0 | 690.96 |
406 | Li***77 | 0 | 688 |
407 | sn***zz | 0 | 686 |
408 | mi***07 | 0 | 684 |
409 | Se***ha | 0 | 678.1 |
410 | VV***OL | 0 | 676 |
411 | jk***50 | 0 | 676 |
412 | He***EC | 0 | 668 |
413 | KK***TT | 0 | 668 |
414 | BO***BA | 0 | 662 |
415 | Cr***ty | 0 | 661.8 |
416 | EM***99 | 0 | 660 |
417 | Yo***ey | 0 | 654 |
418 | ca***dy | 0 | 652 |
419 | po***77 | 0 | 650 |
420 | Sq***ta | 0 | 648 |
421 | po***an | 0 | 648 |
422 | ro***mo | 0 | 648 |
423 | Jo***97 | 0 | 646 |
424 | Se***W. | 0 | 646 |
425 | ti***77 | 0 | 646 |
426 | No***in | 0 | 642 |
427 | Wa***a8 | 0 | 638 |
428 | ki***00 | 0 | 637.2 |
429 | Ph***13 | 0 | 634 |
430 | Ch***96 | 0 | 628 |
431 | Ru***es | 0 | 628 |
432 | fo***na | 0 | 624 |
433 | me***da | 0 | 618 |
434 | Ga***13 | 0 | 610 |
435 | ba***99 | 0 | 608 |
436 | en***03 | 0 | 608 |
437 | mo***as | 0 | 606 |
438 | ka***va | 0 | 604 |
439 | we***is | 0 | 603 |
440 | Mo***26 | 0 | 601.8 |
441 | fl***ld | 0 | 599.1 |
442 | Me***07 | 0 | 596 |
443 | xo***og | 0 | 594 |
444 | jo***90 | 0 | 592 |
445 | Fa***sa | 0 | 586 |
446 | Al***65 | 0 | 582 |
447 | ig***oo | 0 | 578 |
448 | di***09 | 0 | 574 |
449 | RD***12 | 0 | 570 |
450 | Te***te | 0 | 564 |
451 | co***04 | 0 | 564 |
452 | ma***ny | 0 | 554 |
453 | ro***08 | 0 | 554 |
454 | va***a1 | 0 | 554 |
455 | Go***66 | 0 | 548 |
456 | Vi***GT | 0 | 548 |
457 | eS***pe | 0 | 548 |
458 | kn***ps | 0 | 546 |
459 | zo***ak | 0 | 544 |
460 | uz***ow | 0 | 540 |
461 | pr***99 | 0 | 539.04 |
462 | Lu***85 | 0 | 538 |
463 | Iq***ze | 0 | 536 |
464 | Ku***kO | 0 | 534 |
465 | Th***20 | 0 | 534 |
466 | Jo***ol | 0 | 530 |
467 | Wh***ck | 0 | 528 |
468 | Un***27 | 0 | 527.88 |
469 | ca***ha | 0 | 524.98 |
470 | To***Ld | 0 | 524 |
471 | ra***ot | 0 | 520 |
472 | De***KR | 0 | 518 |
473 | Th***od | 0 | 514 |
474 | Ti***ro | 0 | 514 |
475 | Da***dd | 0 | 512 |
476 | Da***a1 | 0 | 510 |
477 | Ro***on | 0 | 510 |
478 | fe***do | 0 | 508 |
479 | Bi***to | 0 | 502 |
480 | We***er | 0 | 500 |
481 | fe***ha | 0 | 500 |
482 | iv***os | 0 | 498.82 |
483 | Fo***mp | 0 | 497.6 |
484 | Do***AK | 0 | 496 |
485 | R1***ab | 0 | 492 |
486 | tr***ck | 0 | 492 |
487 | Mc***as | 0 | 490 |
488 | Un***sa | 0 | 490 |
489 | Pl***cs | 0 | 488 |
490 | ca***vo | 0 | 488 |
491 | GO***En | 0 | 486 |
492 | Sn***en | 0 | 486 |
493 | dj***12 | 0 | 484 |
494 | os***ce | 0 | 484 |
495 | Al***os | 0 | 482 |
496 | tu***se | 0 | 482 |
497 | Ti***ro | 0 | 481.74 |
498 | Pa***es | 0 | 480.8 |
499 | Ni***o1 | 0 | 480 |
500 | se***10 | 0 | 480 |
501 | j8***go | 0 | 476 |
502 | Tr***33 | 0 | 474 |
503 | Ar***xo | 0 | 468 |
504 | Go***to | 0 | 468 |
505 | Ru***00 | 0 | 468 |
506 | sh***09 | 0 | 468 |
507 | vq***SF | 0 | 465 |
508 | th***nt | 0 | 460 |
509 | Lu***or | 0 | 458 |
510 | Ch***il | 0 | 454 |
511 | Me***44 | 0 | 454 |
512 | kr***88 | 0 | 454 |
513 | te***21 | 0 | 454 |
514 | Ta***dd | 0 | 452 |
515 | Wa***sy | 0 | 450 |
516 | Bl***th | 0 | 448 |
517 | al***te | 0 | 444 |
518 | Ea***ny | 0 | 442 |
519 | be***14 | 0 | 442 |
520 | Ba***77 | 0 | 440.92 |
521 | MT***er | 0 | 438 |
522 | ba***to | 0 | 438 |
523 | HS***er | 0 | 436 |
524 | Ra***in | 0 | 436 |
525 | GI***IC | 0 | 434 |
526 | Re***er | 0 | 432 |
527 | wi***77 | 0 | 432 |
528 | ro***89 | 0 | 428 |
529 | Ba***tt | 0 | 426 |
530 | Ci***77 | 0 | 426 |
531 | Da***ar | 0 | 426 |
532 | Ti***ic | 0 | 424.36 |
533 | Ca***lt | 0 | 424 |
534 | Ma***99 | 0 | 422 |
535 | re***ra | 0 | 421.64 |
536 | Bo***01 | 0 | 418 |
537 | Li***ow | 0 | 416 |
538 | Da***an | 0 | 414 |
539 | pl***ia | 0 | 414 |
540 | Mr***cu | 0 | 412 |
541 | ZO***AO | 0 | 412 |
542 | ch***78 | 0 | 412 |
543 | pu***27 | 0 | 412 |
544 | An***98 | 0 | 410 |
545 | Re***88 | 0 | 408 |
546 | Ro***ei | 0 | 408 |
547 | Lo***as | 0 | 406 |
548 | On***gh | 0 | 406 |
549 | br***31 | 0 | 406 |
550 | el***ni | 0 | 406 |
551 | fm***23 | 0 | 404 |
552 | Da***ad | 0 | 402 |
553 | He***AA | 0 | 402 |
554 | Ic***0R | 0 | 402 |
555 | Ro***el | 0 | 402 |
556 | Mi***ey | 0 | 400.08 |
557 | I7***i7 | 0 | 400 |
558 | gu***ic | 0 | 400 |
559 | it***on | 0 | 400 |
560 | To***0n | 0 | 398 |
561 | Mr***rr | 0 | 394 |
562 | Sa***CB | 0 | 394 |
563 | Sp***rV | 0 | 394 |
564 | ta***hi | 0 | 394 |
565 | Ri***es | 0 | 391.72 |
566 | Ma***oi | 0 | 388 |
567 | po***da | 0 | 387 |
568 | Mo***84 | 0 | 382 |
569 | SL***er | 0 | 382 |
570 | ri***n1 | 0 | 382 |
571 | Ch***42 | 0 | 378 |
572 | mu***11 | 0 | 375.8 |
573 | da***er | 0 | 374 |
574 | C-***93 | 0 | 370 |
575 | Na***ES | 0 | 370 |
576 | sm***iy | 0 | 368 |
577 | Pa***ia | 0 | 367.36 |
578 | ch***28 | 0 | 366.06 |
579 | Gu***ov | 0 | 366 |
580 | gl***gl | 0 | 365 |
581 | Ki***10 | 0 | 362 |
582 | Sm***pl | 0 | 362 |
583 | Pe***sA | 0 | 356 |
584 | in***ns | 0 | 356 |
585 | EV***KO | 0 | 354 |
586 | Zg***ac | 0 | 354 |
587 | BO***AK | 0 | 352 |
588 | RM***17 | 0 | 350 |
589 | To***to | 0 | 350 |
590 | ar***41 | 0 | 350 |
591 | Di***as | 0 | 344 |
592 | Di***18 | 0 | 344 |
593 | re***dd | 0 | 344 |
594 | pa***al | 0 | 342 |
595 | JA***88 | 0 | 340 |
596 | Lu***os | 0 | 339.74 |
597 | Az***il | 0 | 338 |
598 | Fa***PN | 0 | 338 |
599 | Fi***je | 0 | 336 |
600 | Le***go | 0 | 336 |
601 | Sc***22 | 0 | 336 |
602 | He***er | 0 | 332 |
603 | e-***so | 0 | 331.72 |
604 | ne***an | 0 | 328 |
605 | Di***11 | 0 | 326 |
606 | St***ts | 0 | 326 |
607 | Gi***ty | 0 | 322 |
608 | cs***77 | 0 | 322 |
609 | mb***97 | 0 | 322 |
610 | Wo***11 | 0 | 320 |
611 | ca***r1 | 0 | 319.48 |
612 | EL***00 | 0 | 316 |
613 | di***er | 0 | 316 |
614 | ju***as | 0 | 314 |
615 | La***rr | 0 | 312 |
616 | Mi***el | 0 | 312 |
617 | No***77 | 0 | 312 |
618 | al***eN | 0 | 312 |
619 | JL***RO | 0 | 310 |
620 | fu***99 | 0 | 310 |
621 | sh***66 | 0 | 310 |
622 | du***92 | 0 | 309 |
623 | Re***ha | 0 | 308 |
624 | li***iv | 0 | 304.9 |
625 | Ma***ey | 0 | 302 |
626 | Wo***UK | 0 | 302 |
627 | Da***on | 0 | 300 |
628 | br***ks | 0 | 300 |
629 | hu***ra | 0 | 300 |
630 | Ge***ex | 0 | 296 |
631 | Jc***ce | 0 | 296 |
632 | Ro***ad | 0 | 296 |
633 | Ru***as | 0 | 294.5 |
634 | ho***17 | 0 | 294 |
635 | Gn***80 | 0 | 290 |
636 | ko***oj | 0 | 290 |
637 | nR***Ex | 0 | 290 |
638 | an***er | 0 | 288.04 |
639 | An***10 | 0 | 288 |
640 | Le***es | 0 | 288 |
641 | Ma***77 | 0 | 288 |
642 | Xa***er | 0 | 288 |
643 | ma***ec | 0 | 288 |
644 | fr***al | 0 | 286 |
645 | Su***gi | 0 | 282 |
646 | Th***ox | 0 | 282 |
647 | Ba***86 | 0 | 280.3 |
648 | S0***MA | 0 | 280 |
649 | Sr***ca | 0 | 278 |
650 | sa***e7 | 0 | 278 |
651 | Pe***re | 0 | 276 |
652 | sa***bl | 0 | 276 |
653 | Gr***p6 | 0 | 274 |
654 | Ho***10 | 0 | 274 |
655 | br***to | 0 | 274 |
656 | ki***ol | 0 | 274 |
657 | Ja***el | 0 | 273 |
658 | St***77 | 0 | 272 |
659 | La***95 | 0 | 266 |
660 | me***r- | 0 | 266 |
661 | yo***s_ | 0 | 266 |
662 | Lo***77 | 0 | 264 |
663 | pa***ac | 0 | 264 |
664 | Ch***oR | 0 | 262 |
665 | gr***mo | 0 | 262 |
666 | ca***99 | 0 | 261.22 |
667 | AA***AA | 0 | 260 |
668 | in***h1 | 0 | 260 |
669 | mi***ee | 0 | 260 |
670 | PL***20 | 0 | 258 |
671 | ti***02 | 0 | 256 |
672 | He***te | 0 | 255.48 |
673 | Pr***er | 0 | 254 |
674 | ka***Z1 | 0 | 254 |
675 | ed***ta | 0 | 248 |
676 | os***99 | 0 | 244.54 |
677 | Fa***al | 0 | 244 |
678 | cm***86 | 0 | 244 |
679 | fi***87 | 0 | 244 |
680 | ca***14 | 0 | 242 |
681 | da***87 | 0 | 242 |
682 | ke***78 | 0 | 242 |
683 | Bi***in | 0 | 240 |
684 | Dr***rV | 0 | 240 |
685 | Ne***jo | 0 | 240 |
686 | Zu***es | 0 | 240 |
687 | ce***ro | 0 | 240 |
688 | du***80 | 0 | 236 |
689 | ma***ba | 0 | 236 |
690 | Tn***ao | 0 | 232 |
691 | Bu***re | 0 | 230 |
692 | He***el | 0 | 230 |
693 | Mi***88 | 0 | 230 |
694 | Ru***28 | 0 | 230 |
695 | An***va | 0 | 228.48 |
696 | LT***es | 0 | 228 |
697 | Pa***08 | 0 | 228 |
698 | gn***y6 | 0 | 228 |
699 | to***s9 | 0 | 228 |
700 | Ma***ck | 0 | 227.76 |
701 | Pe***io | 0 | 226 |
702 | Bi***91 | 0 | 224 |
703 | Gs***13 | 0 | 224 |
704 | co***us | 0 | 224 |
705 | ka***12 | 0 | 223.44 |
706 | Ol***57 | 0 | 222 |
707 | Hu***99 | 0 | 220 |
708 | Po***up | 0 | 220 |
709 | du***04 | 0 | 220 |
710 | ow***oy | 0 | 220 |
711 | se***22 | 0 | 220 |
712 | sl***61 | 0 | 220 |
713 | Du***SI | 0 | 218 |
714 | Ja***s7 | 0 | 218 |
715 | Ma***99 | 0 | 218 |
716 | Pa***PA | 0 | 218 |
717 | RB***PR | 0 | 218 |
718 | no***gu | 0 | 218 |
719 | TE***DT | 0 | 216 |
720 | ca***er | 0 | 216 |
721 | pa***ly | 0 | 216 |
722 | ra***ga | 0 | 215.26 |
